简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย

会议
作者 回复/查看 最后发表
全球最赚钱的50个IP:第一名收入1000亿美元,760亿来自授权... attach_img Geekpeer 2021-3-16 01604 Geekpeer 2021-3-16 14:32
一年净收入超50亿元,盘点《原神》“现象级”背后的“游... attach_img Geekpeer 2021-3-11 01848 Geekpeer 2021-3-11 12:32
妙聚网络陈博:狂奔在游戏行业的兔子 attach_img Geekpeer 2021-3-11 014297 Geekpeer 2021-3-11 12:31
二次元游戏, “潮流涌动”的几亿年轻人的梦 attach_img Geekpeer 2021-3-11 02269 Geekpeer 2021-3-11 10:26
“G胖一微笑,我就想递钱”,Steam魔法从何而来? attach_img Geekpeer 2021-3-11 01621 Geekpeer 2021-3-11 10:20
2021年全球手游市场的七大风向 attach_img Geekpeer 2021-3-11 01467 Geekpeer 2021-3-11 10:17
从禁明星代言、到成年玩家“宵禁”:两会游戏提案引热议 attach_img Geekpeer 2021-3-11 01638 Geekpeer 2021-3-11 10:00
看完腾讯全新的防沉迷专利 我有点慌了 attach_img Geekpeer 2021-3-5 01818 Geekpeer 2021-3-5 19:49
腾讯两名前员工入职米哈游遭起诉 因违反竞业协议 attach_img Geekpeer 2021-3-5 01540 Geekpeer 2021-3-5 19:33
2021年2月中国手游发行商全球收入排行榜 attach_img Geekpeer 2021-3-5 07428 Geekpeer 2021-3-5 13:19
原老版通讯录下载 - [售价 32767 威望] attachment Geekpeer 2019-12-25 31817 小mj 2021-3-3 17:54
谷歌云游戏变土豪?砍自研,买游戏单款千万美金 attach_img Geekpeer 2021-3-3 01409 Geekpeer 2021-3-3 11:48
该让日本厂商为他们的故步自封付出代价了 attach_img Geekpeer 2021-3-3 01403 Geekpeer 2021-3-3 11:45
2020全球游戏投资报告:规模达336亿美元、中国占近三成 attach_img Geekpeer 2021-1-19 12299 xiaoxiao 2021-2-26 17:37
张小龙:微信十年的产品思考 attach_img Geekpeer 2021-1-20 11734 xiaoxiao 2021-2-26 17:37
明明赚了一大笔钱,为何这些游戏公司还是「亏损」? attach_img Geekpeer 2021-1-25 12158 xiaoxiao 2021-2-26 17:36
神器GameMaker引擎被中国公司收购,只花了1000万美金 attach_img Geekpeer 2021-1-25 12132 xiaoxiao 2021-2-26 17:36
腾讯收购《奇异人生》开发商Dontnod少数股权 attach_img Geekpeer 2021-1-28 12240 xiaoxiao 2021-2-26 17:36
网易领投,虚拟世界再受热捧!IMVU开发商获3500万美元投资 attach_img Geekpeer 2021-1-28 12269 xiaoxiao 2021-2-26 17:36
2款新品、1次出海、4场投资,走过2020的朝夕光年还可以更... attach_img Geekpeer 2021-1-28 13413 xiaoxiao 2021-2-26 17:35
下一页 »
快捷发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|极客同行 ( 蜀ICP备17009389号-1 ) 川公网安备 51019002006459号

© 2013-2016 Comsenz Inc. Powered by Discuz! X3.4