简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย

会议
作者 回复/查看 最后发表
《2021年度移动互联网白皮书》:游戏分发量破3000亿 attach_img Geekpeer 2022-1-25 02440 Geekpeer 2022-1-25 14:46
手握爆款的完美净利润预减7成,行业个例、还是转型之痛? attach_img Geekpeer 2022-1-25 01821 Geekpeer 2022-1-25 11:25
重磅!微软以687亿美金收购动视暴雪 attach_img Geekpeer 2022-1-19 015627 Geekpeer 2022-1-19 09:23
2025年中东三大市场玩家将增长到8580万,年收入31亿美元 Geekpeer 2022-1-18 01571 Geekpeer 2022-1-18 15:22
发改委发文鼓励春节假期“宅经济”游戏企业将坚决执行 attach_img Geekpeer 2022-1-18 015445 Geekpeer 2022-1-18 11:16
2021买量白皮书:没版号休闲网赚游戏崛起字节系成买量... attach_img Geekpeer 2022-1-18 02419 Geekpeer 2022-1-18 11:16
1年700款新游28个版号三款销量超百万套,中国买断制游戏... attach_img Geekpeer 2022-1-17 015785 Geekpeer 2022-1-17 14:59
外媒盘点游戏史上的十大收购事件,腾讯、字节跳动都是... attach_img Geekpeer 2022-1-17 02347 Geekpeer 2022-1-17 10:49
为了“进”元宇宙,7万人先花了300万 attach_img Geekpeer 2022-1-13 01801 Geekpeer 2022-1-13 10:06
孩子玩不了游戏在干啥?家长老师、孩子们的回答哭笑不得 attach_img Geekpeer 2022-1-13 01993 Geekpeer 2022-1-13 10:02
2021年全球游戏业完成1159笔投资交易,交易额达850亿美元 attach_img Geekpeer 2022-1-13 015884 Geekpeer 2022-1-13 10:01
广电总局清理38.39万个违规短视频账号;2021全球专利榜出炉 Geekpeer 2022-1-12 01657 Geekpeer 2022-1-12 14:19
为什么Take-Two要以127亿美金高价收购Zynga? attach_img Geekpeer 2022-1-12 015797 Geekpeer 2022-1-12 10:11
2021年国产独立游戏总结:佳作频出 真正的爆发之年 attach_img Geekpeer 2022-1-10 01920 Geekpeer 2022-1-10 11:45
资深业内美术师谈如何加入游戏行业并成为顶级的开发者 attach_img Geekpeer 2021-12-30 02143 Geekpeer 2021-12-30 13:21
中国游戏业新考题:新游戏需求大于供给,中国玩家正加... attach_img Geekpeer 2021-12-27 01629 Geekpeer 2021-12-27 13:45
腾讯游戏疯狂投资、收购,其实是买“学习资料”? attach_img Geekpeer 2021-12-24 01894 Geekpeer 2021-12-24 10:33
转让自家的ICP许可证+EDI许可证有需要的老板联系 attach_img 郭经理 2021-12-23 03224 郭经理 2021-12-23 10:34
Q3全球中重度手游收入达130亿美元,冒险成最吸金主题 attach_img Geekpeer 2021-12-22 02981 Geekpeer 2021-12-22 10:27
BGA联盟:2021年度全球区块链游戏行业研究报告 attach_img Geekpeer 2021-12-21 016061 Geekpeer 2021-12-21 10:11
下一页 »
快捷发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|极客同行 ( 蜀ICP备17009389号-1 ) 川公网安备 51019002006459号

© 2013-2016 Comsenz Inc. Powered by Discuz! X3.4