会议
作者 回复/查看 最后发表
2021年收入增长45%、下载量达50亿,这回Supercell又总结了什... attach_img Geekpeer 2022-2-17 02691 Geekpeer 2022-2-17 10:11
伽马数据:中国手游市场1月收入222.4亿元,同比增长17.76% attach_img Geekpeer 2022-2-17 02172 Geekpeer 2022-2-17 09:32
中国厂商海外会师“三消+RPG”,FunPlus、点点新游亮相,争... attach_img Geekpeer 2022-2-16 02800 Geekpeer 2022-2-16 10:59
3D 小游戏「卷」出新高度!这款仅用24天开发的 ARPG 有多强? attach_img Geekpeer 2022-2-14 02059 Geekpeer 2022-2-14 17:06
版号未发新政奏效春节假期国内游戏大盘缩水15%,谁是赢... attach_img Geekpeer 2022-2-10 015862 Geekpeer 2022-2-10 10:18
工作室收购水涨船高 索尼37亿买下“棒鸡”只为热搜? attach_img Geekpeer 2022-2-8 015798 Geekpeer 2022-2-8 15:48
回顾:各路大厂在“Metaverse元年”有多拼? attach_img Geekpeer 2022-2-8 015998 Geekpeer 2022-2-8 09:56
《2021年度移动互联网白皮书》:游戏分发量破3000亿 attach_img Geekpeer 2022-1-25 02503 Geekpeer 2022-1-25 14:46
手握爆款的完美净利润预减7成,行业个例、还是转型之痛? attach_img Geekpeer 2022-1-25 01866 Geekpeer 2022-1-25 11:25
重磅!微软以687亿美金收购动视暴雪 attach_img Geekpeer 2022-1-19 015700 Geekpeer 2022-1-19 09:23
2025年中东三大市场玩家将增长到8580万,年收入31亿美元 Geekpeer 2022-1-18 01614 Geekpeer 2022-1-18 15:22
发改委发文鼓励春节假期“宅经济”游戏企业将坚决执行 attach_img Geekpeer 2022-1-18 015499 Geekpeer 2022-1-18 11:16
2021买量白皮书:没版号休闲网赚游戏崛起字节系成买量... attach_img Geekpeer 2022-1-18 02480 Geekpeer 2022-1-18 11:16
1年700款新游28个版号三款销量超百万套,中国买断制游戏... attach_img Geekpeer 2022-1-17 015858 Geekpeer 2022-1-17 14:59
外媒盘点游戏史上的十大收购事件,腾讯、字节跳动都是... attach_img Geekpeer 2022-1-17 02425 Geekpeer 2022-1-17 10:49
为了“进”元宇宙,7万人先花了300万 attach_img Geekpeer 2022-1-13 01855 Geekpeer 2022-1-13 10:06
孩子玩不了游戏在干啥?家长老师、孩子们的回答哭笑不得 attach_img Geekpeer 2022-1-13 02056 Geekpeer 2022-1-13 10:02
2021年全球游戏业完成1159笔投资交易,交易额达850亿美元 attach_img Geekpeer 2022-1-13 015970 Geekpeer 2022-1-13 10:01
广电总局清理38.39万个违规短视频账号;2021全球专利榜出炉 Geekpeer 2022-1-12 01699 Geekpeer 2022-1-12 14:19
为什么Take-Two要以127亿美金高价收购Zynga? attach_img Geekpeer 2022-1-12 015857 Geekpeer 2022-1-12 10:11
下一页 »
快捷发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|极客同行 ( 蜀ICP备17009389号-1 )川公网安备 51019002006459号

© 2013-2016 Comsenz Inc. Powered by Discuz! X3.4