简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย

作者 回复/查看 最后发表
回顾2019,日本游戏市场上的中国“套路” attach_img Geekpeer 2020-2-11 02338 Geekpeer 2020-2-11 10:46
年收入45亿美元,这个西方内购收入第二高的品类竞争再升级 attach_img Geekpeer 2020-2-11 02175 Geekpeer 2020-2-11 10:45
2020年2月份国产网络游戏审批信息,53款游戏过审 attach_img Geekpeer 2020-2-11 02722 Geekpeer 2020-2-11 10:45
花式骗氪的背后,是进退维谷的游戏厂商 attach_img Geekpeer 2020-2-10 01856 Geekpeer 2020-2-10 12:05
2020年将是云游戏的起跑线? attach_img Geekpeer 2020-2-7 03291 Geekpeer 2020-2-7 13:09
疫情影响下,互联网/游戏行业重点法律问题解答 attach_img Geekpeer 2020-2-7 03170 Geekpeer 2020-2-7 13:09
1月版号月报:两次发布共100款 腾讯自研自走棋转战国内 attach_img Geekpeer 2020-2-6 02110 Geekpeer 2020-2-6 14:14
2019年Q4美国手游市场:女性玩家消费力持续增长 attach_img Geekpeer 2020-2-6 01833 Geekpeer 2020-2-6 13:15
能力不及野心,这款20年的情怀大作从传奇到悲惨收场 attach_img Geekpeer 2020-2-4 02565 Geekpeer 2020-2-4 13:41
2020年A股开盘第一天:游戏版块重挫7.49%,37家游戏公司,25... attach_img Geekpeer 2020-2-4 04640 Geekpeer 2020-2-4 10:19
这个春节假期,国内iOS榜单发生了哪些变化? attach_img Geekpeer 2020-2-4 03196 Geekpeer 2020-2-4 10:18
2019年Q4韩国手游市场:中国手游收入占比近30%,《脑洞大... attach_img Geekpeer 2020-2-3 02667 Geekpeer 2020-2-3 11:36
复盘2019上市公司游戏版号:从品类到题材,头部集团摸索... attach_img Geekpeer 2020-2-3 02886 Geekpeer 2020-2-3 11:13
除了王者荣耀一日20亿流水,这个春节你可能还想知道这些 attach_img Geekpeer 2020-2-3 02240 Geekpeer 2020-2-3 11:08
2019中国移动游戏产业发展报告(产品篇) attach_img Geekpeer 2020-2-3 01930 Geekpeer 2020-2-3 11:06
游戏企业捐款捐物驰援湖北疫区(更新至1月29日) attach_img Geekpeer 2020-2-1 01748 Geekpeer 2020-2-1 13:42
2020年益智游戏市场预测之三消游戏:三消霸主会易位吗? attach_img Geekpeer 2020-1-17 02466 Geekpeer 2020-1-17 13:55
2019 年App Store 游戏总量 227290款,休闲、益智、动作类游戏... attach_img Geekpeer 2020-1-17 02038 Geekpeer 2020-1-17 13:54
百奥包揽广东省游戏产业协会“金钻奖”5项大奖 Geekpeer 2020-1-17 01224 Geekpeer 2020-1-17 11:13
女玩家撑起游戏市场半边天,女性向游戏将迎发展高峰? attach_img Geekpeer 2020-1-16 01895 Geekpeer 2020-1-16 13:54
下一页 »
快捷发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|极客同行 ( 蜀ICP备17009389号-1 ) 川公网安备 51019002006459号

© 2013-2016 Comsenz Inc. Powered by Discuz! X3.4