作者 回复/查看 最后发表
用户激增300%、收益提升4倍,未来三个月棋牌游戏上演抢滩潮 attach_img Geekpeer 2020-2-19 02207 Geekpeer 2020-2-19 10:28
为致敬前线医护人员,一群游戏人做出了自己的“逆行” attach_img Geekpeer 2020-2-19 01497 Geekpeer 2020-2-19 10:27
中国企业血战日韩游戏市场,如何致胜? attach_img Geekpeer 2020-2-18 01485 Geekpeer 2020-2-18 14:05
字节跳动成立游戏部门 将推出竞技类手游 attach_img Geekpeer 2020-2-18 01721 Geekpeer 2020-2-18 10:05
91助手、PP助手都倒下了,但分发渠道之间的博弈还在持续... attach_img Geekpeer 2020-2-18 02221 Geekpeer 2020-2-18 10:04
媒体号 首页原创论坛产品库开测表招聘 More 伽马数据1月报... attach_img Geekpeer 2020-2-18 01395 Geekpeer 2020-2-18 10:04
35家游戏公司2019年年报前瞻:业绩分化明显,超半数在计... attach_img Geekpeer 2020-2-17 01740 Geekpeer 2020-2-17 10:34
困难之下又见希望——“新兴消费”拉动经济,游戏行业... attach_img Geekpeer 2020-2-17 02578 Geekpeer 2020-2-17 09:34
出海产品需要多元化?猎豹、赤子城、字节跳动他们是怎... attach_img Geekpeer 2020-2-15 02253 Geekpeer 2020-2-15 12:17
在中国火了13年的穿越火线,在韩国因为没人玩而停运了 attach_img Geekpeer 2020-2-15 02210 Geekpeer 2020-2-15 12:00
疫情下的中国游戏产业,走出寒冬还是表面繁荣? attach_img Geekpeer 2020-2-13 01576 Geekpeer 2020-2-13 15:26
2020年游戏春节档表现如何?这里有一份手游活跃度榜单 attach_img Geekpeer 2020-2-13 01602 Geekpeer 2020-2-13 15:26
为什么2020年科技巨头将押注游戏? attach_img Geekpeer 2020-2-13 01447 Geekpeer 2020-2-13 09:40
春节期间,王者荣耀活跃用户规模达到9535万,日人均使用... attach_img Geekpeer 2020-2-13 01508 Geekpeer 2020-2-13 09:37
收徒弟收项目,无论你要收购或者制作什么样的游戏,找... 新人帖 huangjinlu 2020-2-12 01240 huangjinlu 2020-2-12 16:25
屡创奇迹,SLG手游2020年决战全球大预测 attach_img Geekpeer 2020-2-12 01891 Geekpeer 2020-2-12 15:07
中国手游发行商1月收入TOP30:莉莉丝收入环比增长97.8%稳居... attach_img Geekpeer 2020-2-12 01599 Geekpeer 2020-2-12 10:30
收购独立工作室成潮流 我有一些忧虑 attach_img Geekpeer 2020-2-12 01567 Geekpeer 2020-2-12 10:30
回顾2019,日本游戏市场上的中国“套路” attach_img Geekpeer 2020-2-11 01687 Geekpeer 2020-2-11 10:46
年收入45亿美元,这个西方内购收入第二高的品类竞争再升级 attach_img Geekpeer 2020-2-11 01737 Geekpeer 2020-2-11 10:45
下一页 »
快捷发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|极客同行 ( 蜀ICP备17009389号-1 )

© 2013-2016 Comsenz Inc. Powered by Discuz! X3.4